Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.30 | GYM AQUATIQUE Cité de l'eau 09.00 - 10.00 Aurélie Michel | GYM AQUATIQUE Cite de l'eau 09.00 - 10.00 Aurélie Michel | |||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | GYM AQUATIQUE Cité de L'eau 10.00 - 11.00 Aurélie Michel | ||||
10.30 - 11.00 | |||||
11.00 - 11.30 | HANDINATATION Cité de l'Eau 11.00 - 12.00 Jean François Simon | ||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | HANDINATATION Cité de l'Eau 13.00 - 15.30 Jean François Simon | HANDINATATION Cité de l'Eau 13.00 - 18.30 Jean François Simon | |||
13.30 - 14.00 | AVIRON Club Aviron Evian
Réservé aux projet Inclusion 13.30 - 15.30 Jean François Simon
Cédric Grenard | ||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | JAMES Maison Des Sports Thonon 16.00 - 17.00 Jean-François Simon | ||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | |||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | JAMES ADO Gymnase du Gavot 18.00 - 19.00 Jean François Simon | JAMES Collège Saint Joseph
Thonon 18.00 - 19.30 Jean François Simon | |||
18.30 - 19.00 | JAMES Gymnase du Gavot 18.30 - 20.00 Jean François Simon | ||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | JAMES Maison Médicale de Publier 19.30 - 21.15 Mathias Le Goaziou | ||||
20.00 - 20.30 | |||||
20.30 - 21.00 | |||||
21.00 - 21.30 |
Lundi
-
HANDINATATION13.00 - 15.30
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
-
JAMES18.30 - 20.00
Mardi
-
HANDINATATION11.00 - 12.00
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
-
JAMES ADO18.00 - 19.00
Mercredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
-
AVIRON13.30 - 15.30
-
JAMES16.00 - 17.00
-
JAMES19.30 - 21.15
Jeudi
-
JAMES18.00 - 19.30
Vendredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
-
GYM AQUATIQUE10.00 - 11.00
-
HANDINATATION13.00 - 18.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
13.30 - 14.00 | AVIRON Club Aviron Evian
Réservé aux projet Inclusion 13.30 - 15.30 Jean François Simon
Cédric Grenard | ||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 |
Mercredi
-
AVIRON13.30 - 15.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 - 09.30 | GYM AQUATIQUE Cité de l'eau 09.00 - 10.00 Aurélie Michel | GYM AQUATIQUE Cite de l'eau 09.00 - 10.00 Aurélie Michel | |||
09.30 - 10.00 | |||||
10.00 - 10.30 | GYM AQUATIQUE Cité de L'eau 10.00 - 11.00 Aurélie Michel | ||||
10.30 - 11.00 |
Mercredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
Vendredi
-
GYM AQUATIQUE09.00 - 10.00
-
GYM AQUATIQUE10.00 - 11.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
11.00 - 11.30 | HANDINATATION Cité de l'Eau 11.00 - 12.00 Jean François Simon | ||||
11.30 - 12.00 | |||||
12.00 - 12.30 | |||||
12.30 - 13.00 | |||||
13.00 - 13.30 | HANDINATATION Cité de l'Eau 13.00 - 15.30 Jean François Simon | HANDINATATION Cité de l'Eau 13.00 - 18.30 Jean François Simon | |||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | |||||
14.30 - 15.00 | |||||
15.00 - 15.30 | |||||
15.30 - 16.00 | |||||
16.00 - 16.30 | |||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 |
Lundi
-
HANDINATATION13.00 - 15.30
Mardi
-
HANDINATATION11.00 - 12.00
Vendredi
-
HANDINATATION13.00 - 18.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 - 16.30 | JAMES Maison Des Sports Thonon 16.00 - 17.00 Jean-François Simon | ||||
16.30 - 17.00 | |||||
17.00 - 17.30 | |||||
17.30 - 18.00 | |||||
18.00 - 18.30 | JAMES Collège Saint Joseph
Thonon 18.00 - 19.30 Jean François Simon | ||||
18.30 - 19.00 | JAMES Gymnase du Gavot 18.30 - 20.00 Jean François Simon | ||||
19.00 - 19.30 | |||||
19.30 - 20.00 | JAMES Maison Médicale de Publier 19.30 - 21.15 Mathias Le Goaziou | ||||
20.00 - 20.30 | |||||
20.30 - 21.00 | |||||
21.00 - 21.30 |
Lundi
-
JAMES18.30 - 20.00
Mercredi
-
JAMES16.00 - 17.00
-
JAMES19.30 - 21.15
Jeudi
-
JAMES18.00 - 19.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 - 18.30 | JAMES ADO Gymnase du Gavot 18.00 - 19.00 Jean François Simon | ||||
18.30 - 19.00 |
Mardi
-
JAMES ADO18.00 - 19.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 - 17.30 | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | JAMES ENFANTS Gymnase du Gavot 17.00 - 18.00 Angéline et Jean-François SIMON | |||
17.30 - 18.00 |
Lundi
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
Mardi
-
JAMES ENFANTS17.00 - 18.00
Aucune heure plannings disponible !
Aucune heure plannings disponible !
Aucun plannings disponible !